Einnahmen aus Steuern
1950 - 1959

Einnahmen des Bundes in den Jahre 1950-1959 (in Mio. Euro)

Steuerart

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Einkommen- und Körperschaftsteuer
(Bundesanteil)
0 819 1.853 2.209 2.291 2.156 2.417 2.753 3.025 3.444
Umsatzsteuer 2.344 3.350 4.068 4.299 4.651 5.353 5.846 6.006 6.151 6.770
Umsatzausgleichsteuer 83 137 217 233 254 331 383 434 465 525
Beförderungsteuer 123 168 182 122 88 112 129 145 278 360
Notopfer Berlin 183 296 392 499 553 648 660 283 117 84
Zölle 315 424 539 650 760 916 1.014 1.035 1.044 1.154
Tabaksteuer 1.104 1.229 1.193 1.189 1.178 1.309 1.422 1.500 1.581 1.674
Kaffeesteuer 174 221 274 263 154 176 207 229 248 311
Teesteuer 17 18 20 17 7 8 9 9 10 12
Zuckersteuer 196 217 194 179 192 193 114 79 83 83
Salzsteuer 20 21 20 20 20 21 20 20 20 19
Branntweinmonopol 254 275 270 278 283 296 350 398 438 469
Schaumweinsteuer 10 12 10 9 10 13 17 21 24 29
Essigsäuresteuer 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3
Zündwarensteuer 31 31 28 30 32 28 10 4 4 4
Zündwarenmonopol 1 2 2 3 2 3 4 6 6 7
Leuchtmittelsteuer 10 12 10 12 13 14 16 16 17 19
Spielkartensteuer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Süßstoffsteuer 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Mineralölsteuer 37 237 302 375 399 581 723 840 851 1.101
Sonstige Bundessteuern 0 0 1 -1 -4 3 0 0 0 1

Insgesamt

4.910

7.473

9.581

10.393

10.889

12.167

13.347

13.781

14.369

16.075

 

Einnahmen der Länder in den Jahre 1950-1959 (in Mio. Euro)

Steuerart

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Einkommen- und Körperschaftsteuer
(Länderanteil)
2.748 2.994 3.502 3.800 3.739 4.086 4.835 5.507 5.719 6.396
Vermögensteuer 66 73 91 207 317 273 388 418 454 572
Erbschaftsteuer 12 19 26 32 35 43 37 35 47 62
Grunderwerbsteuer 20 24 27 31 35 46 51 53 61 72
Kapitalverkehrsteuer 9 12 19 22 37 62 65 64 71 103
Kraftfahrzeugsteuer 178 209 240 271 306 372 428 494 553 629
Versicherungsteuer 33 42 49 55 63 72 83 93 107 107
Rennwett- u. Lotteriesteuer 43 49 56 66 70 73 96 116 124 131
Wechselsteuer 23 28 32 36 39 45 50 54 53 55
Feuerschutzsteuer 10 12 12 12 13 13 14 17 17 18
Biersteuer 178 141 169 185 197 225 247 287 309 334
Sonstige Ländersteuern 3 3 1 1 4 -2 1 -1 0 5

Insgesamt

3.324

3.607

4.224

4.719

4.855

5.307

6.295

7.138

7.518

8.484

 

Einnahmen der Gemeinden in den Jahre 1950-1959 (in Mio. Euro)

Steuerart

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Grundsteuer A 148 153 157 162 167 171 173 179 184 190
Grundsteuer B 450 470 470 489 515 533 545 566 594 630
Gewerbesteuer 533 872 1.181 1.405 1.512 1.682 1.905 2.303 2.393 3.029
Lohnsummensteuer 105 132 160 178 196 224 254 278 297 308
Vergnügungsteuer 62 70 79 85 91 94 101 106 103 95
Zuschl. z. Grunderwerbsteuer 23 31 35 39 47 58 65 67 75 87
Getränkesteuer 30 36 42 46 49 51 51 54 56 60
Sonstige Gemeindesteuern 29 30 33 32 31 32 33 33 34 35

Insgesamt

1.379

1.795

2.156

2.436

2.609
2.843
3.127
3.585
3.735
4.435

 

Sonderabgaben in den Jahre 1950-1959 (in Mio. Euro)

Steuerart

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Vermögensabgabe 958 830 703 761 817 869 904 826 821 879
Hypothekengewinnabgabe 212 240 221 232 274 368 285 182 178 211
Kreditgewinnabgabe - - 1 35 28 44 57 55 60 106
Kohlenabgabe - 9 107 105 107 38 10 139 110 112

Insgesamt

1.170

1.079

1.032

1.134

1.227
1.319
1.257
1.202
1.170
1.308

 

Summe der Steuereinnahmen

10.783

13.954

16.992

18.681

19.578

21.636

24.025

25.705

26.792

30.303

 

zu den Steuersätzen der Verbrauchssteuern zurück zur Steuer-Startseite

 

 

letzte Änderung am 30.11.2004