Einnahmen aus Steuern
1970 - 1979

Gemeinschaftliche Steuern (Bund/Länder) in den Jahre 1970-1979 (in Mio. Euro

Steuerart

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Lohnsteuer 17.939 21.885 25.447 31.319 36.793 36.399 41.215 46.411 47.045 49.630
Einkommensteuer 8.181 9.377 11.831 13.525 13.699 14.317 15.778 18.155 19.136 19.200
Steuern vom Ertrag 1.033 1.060 1.119 1.035 1.316 1.148 1.183 1.729 1.721 1.948
Körperschaftsteuer 4.456 3.664 4.343 5.566 5.319 5.141 6.054 8.605 10.136 11.715
Umsatzsteuer 13.698 15.783 17.462 18.029 17.176 18.264 18.692 20.123 23.844 26.074
Einfuhrumsatzsteuer 5.795 6.150 6.559 7.446 9.365 9.388 11.197 11.927 13.616 16.980

Insgesamt

51.103 57.920 66.762 76.920 83.668 84.656 94.120 106.950 115.498 125.546

 

Einnahmen des Bundes in den Jahre 1970-1979 (in Mio. Euro)

Steuerart

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Mineralölsteuer 5.886 6.349 7.274 8.482 8.207 8.754 9.265 9.809 10.462 10.809
Tabaksteuer 3.342 3.509 4.001 4.536 4.577 4.543 4.795 5.012 5.348 5.471
Zölle 1.468 1.575 1.652 1.622 1.704 1.663 1.903 1.913 1.880 2.102
Abgaben auf Branntwein 1.139 1.229 1.467 1.623 1.681 1.596 1.722 1.914 2.004 2.051
Kaffeesteuer 540 581 597 629 608 647 661 652 673 749
Teesteuer 19 17 21 22 22 22 24 27 25 29
Zuckersteuer 64 64 66 69 72 69 70 67 71 72
Salzsteuer 22 21 21 21 22 21 21 21 22 22
Schaumweinsteuer 119 137 151 169 176 179 214 222 247 258
Straßengüterverkehrsteuern 224 239 24 2 1 1 0 0 0 0
Ergänzungsabgabe 485 561 718 947 1.104 355 390 123 61 33
Gesellschaftsteuer 149 178 170 151 107 121 118 120 123 120
Börsenumsatzsteuer 42 47 58 55 33 63 62 63 76 60
Versicherungsteuer 315 409 479 539 572 586 633 692 752 836
Wechselsteuer 119 125 138 112 114 121 132 138 135 149
Essigsäuresteuer 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2
Zündwarensteuer 6 6 5 5 5 5 4 3 3 2
Zündwarenmonopol 8 8 9 8 8 7 6 4 3 3
Leuchtmittelsteuer 53 53 58 59 57 49 53 59 62 70
Spielkartensteuer 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4
Beförderungsteuer 2 -1 1 0 1 1 1 0 0 0
Notopfer Berlin 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Sonstige Bundessteuern 0 0 2 1 1 2 -1 0 0 0
- EG-Anteil an Zöllen 0 0 - 788 - 1.106 - 1.412 - 1.624 - 1.851 - 1.862 - 1.836 - 2.054

Insgesamt

14.007 15.111 16.131 17.952 17.666 17.185 18.226 18.984 20.116 20.787

 

Einnahmen der Länder in den Jahre 1970-1979 (in Mio. Euro)

Steuerart

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Vermögensteuer 1.471 1.597 1.531 1.531 1.744 1.707 2.003 2.554 2.314 2.292
Erbschaftsteuer 267 260 268 239 240 271 541 458 479 515
Grunderwerbsteuer 238 265 300 346 291 342 389 341 389 461
Kraftfahrzeugsteuer 1.958 2.125 2.414 2.551 2.638 2.711 2.879 3.031 3.212 3.874
Rennwett- u. Lotteriesteuer 289 305 325 338 369 429 478 525 563 609
Feuerschutzsteuer 49 61 86 96 100 96 87 94 90 99
Biersteuer 601 627 639 649 645 652 673 659 643 640

Insgesamt

4.873 5.239 5.564 5.872 6.028 6.209 7.050 7.661 7.689 8.489

 

Einnahmen der Gemeinden in den Jahre 1970-1979 (in Mio. Euro)

Steuerart

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Grundsteuer A 228 209 203 206 210 207 220 217 212 212
Grundsteuer B 1.144 1.224 1.333 1.435 1.591 1.915 2.234 2.488 2.590 2.705
Gewerbesteuer 5.485 6.296 7.591 9.089 9.599 9.151 10.284 11.774 12.272 12.813
Lohnsummensteuer 710 923 1.113 1.296 1.429 1.533 1.647 1.766 1.701 1.700
Vergnügungsteuer 45 52 50 46 - - - - - -
Zuschl. z. Grunderwerbsteuer 301 334 371 413 398 428 520 461 540 605
Getränkesteuer 45 47 48 49 - - - - - -
Sonstige Gemeindesteuern 59 61 67 66 212 224 239 254 246 237

Insgesamt

8.017 9.145 10.776 12.600 13.437 13.458 15.143 16.960 17.561 18.272

 

Lastenausgleichsabgaben in den Jahre 1970-1979 (in Mio. Euro)

Steuerart

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

Vermögensabgabe 689 621 601 564 597 577 625 642 418 108
Hypothekengewinnabgabe 89 87 76 72 64 58 49 45 36 27
Kreditgewinnabgabe 31 28 28 28 3 1 2 0 0 0

Insgesamt

809 736 705 663 664 635 675 687 454 135

 

Summe der Steuereinnahmen

78.809

88.151

100.726

114.940

122.496

123.767

137.065

153.103

163.154

175.283

 

zu den Steuersätzen der Verbrauchssteuern zurück zur Steuer-Startseite

 

 

letzte Änderung am 02.12.2004