Einnahmen aus Steuern
1980 - 1989

Gemeinschaftliche Steuern (Bund/Länder) in den Jahre 1980-1989 (in Mio. Euro

Steuerart

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Lohnsteuer 57.039 59.596 63.097 65.900 69.715 75.482 77.836 83.942 85.643 92.969
Einkommensteuer 18.813 16.836 15.647 14.457 13.482 14.607 15.278 15.694 16.969 18.815
Steuern vom Ertrag 2.135 2.367 2.405 2.408 2.859 3.173 4.1512 4.029 4.464 6.467
Körperschaftsteuer 10.902 10.309 10.971 12.105 13.453 16.277 16.516 13.959 15.340 17.477
Umsatzsteuer 27.022 27.762 27.473 30.263 28.377 26.295 29.955 34.453 34.594 34.765
Einfuhrumsatzsteuer 20.757 22.237 22.489 23.868 28.112 29.858 26.870 26.286 28.441 32.459

Insgesamt

136.668 136.668 142.081 149.000 155.997 165.693 170.605 178.363 185.453 202.953

 

Einnahmen des Bundes in den Jahre 1980-1989 (in Mio. Euro)

Steuerart

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Mineralölsteuer 10.917 11.340 11.675 11.933 12.288 12.537 13.111 13.363 13.821 16.855
Tabaksteuer 5.771 5.754 6.242 7.097 7.377 7.389 7.404 7.417 7.442 7.930
Abgaben auf Branntwein 1.986 2.291 2.189 2.187 2.167 2.123 2.078 2.082 2.045 2.004
Kaffeesteuer 756 791 786 812 802 801 847,4 866 896 917
Teesteuer 32 34 33 32 33 32 31 31 31 30
Zuckersteuer 72 72 74 71 71 73 74 71 75 73
Salzsteuer 20 21 22 21 21 21 21 21 22 22
Schaumweinsteuer 274 291 325 349 355 350 356,8 397 425 438
Straßengüterverkehrsteuern 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
Ergänzungsabgabe 20 22 20 11 8 5 5 2 4 0
Gesellschaftsteuer 131 123 160 178 182 217 248 229,8 192 287
Börsenumsatzsteuer 70 78 100 157 174 287 382,5 331 299 425
Versicherungsteuer 908 984 1.042 1.106 1.164 1.266 1.318 1.393,5 1.485 1.485
Wechselsteuer 163 191 197 202 208 205 187 165 150 155
Essigsäuresteuer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zündwarensteuer 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zündwarenmonopol 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
Leuchtmittelsteuer 63 61 60 61 62 66 68 70 72 79
Spielkartensteuer 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonstige Bundessteuern - -- - - - - - 4 4 4
Zölle 2.353 2.527 2.417 2.427 2.726 2.767 2.679 2.837 3.233 3.474
- EG-Anteil an Zöllen - 2.313 - 2.488 - 2.365 - 2.381 - 2.688 - 2.736 2.649 2.818 3.233 3.473

Insgesamt

21.233 22.092 22.977 24.265 24.953 25.403 26.133 26.444 26.962 31.360

 

Einnahmen der Länder in den Jahre 1980-1989 (in Mio. Euro)

Steuerart

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Vermögensteuer 2.385 2.396 2.547 2.552 2.297 2.192 2.248 2.772 2.840 2.953
Erbschaftsteuer 520 558 651 733 802 773 966 1.144 1.228 1.065
Grunderwerbsteuer 521 554 527 992 1.142 1.100 1.144 1.394 1.525 1.844
Kraftfahrzeugsteuer 3.367 3.371 3.420 3.571 3.724 3.758 4.784 4.277 4.177 4.687
Rennwett- u. Lotteriesteuer 655 683 731 731 726 801 893 946 983 989
Feuerschutzsteuer 124 141 156 155 168 182 187 191 197 197
Biersteuer 645 659 661 663 642 641 646 644 641 644

Insgesamt

8.217 8.363 8.693 9.396 9.500 9.446 10.868 11.368 11.591 12.378

 

Einnahmen der Gemeinden in den Jahre 1980-1989 (in Mio. Euro)

Steuerart

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Grundsteuer A 216 213 214 220 222 224 226 229 231 232
Grundsteuer B 2.751 2.843 3.010 3.240 3.409 3.541 3.678 3.814 3.981 4.109
Gewerbesteuer 13.851 13.318 13.346 13.388 14.480 15.727 16.355 16.074 17.621 18.767
Lohnsummensteuer 445 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Zuschl. z. Grunderwerbsteuer 680 702 705 621 495 462 466,9 170 140 144
Sonstige Gemeindesteuern 203 205 234 253 286 303 316,6 322 347 393

Insgesamt

18.146 17.291 17.509 17.722 18.893 20.258 21.042 20.609 22.321 23.645

 

Lastenausgleichsabgaben in den Jahre 1980-1989 (in Mio. Euro)

Steuerart

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Vermögensabgabe 36 2 1 2 1 1 0 0 0 0
Hypothekengewinnabgabe 2 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0

Insgesamt

38 0 1 1 1 1 0 0 1 0

 

Summe der Steuereinnahmen

186.618

189.341

193.627

202.766

212.031

223.537

231.327

239.622

249.560

273.810

 

zu den Steuersätzen der Verbrauchssteuern zurück zur Steuer-Startseite

 

 

letzte Änderung am 08.12.2004