Einnahmen aus Steuern
1990 - 1999

Gemeinschaftliche Steuern (Bund/Länder) in den Jahre 1990-1999 (in Mio. Euro

Steuerart

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Lohnsteuer 92.581 109.506 126.454 131.907 136.271 144.543 128.476 127.144 132.054 133.809
Einkommensteuer 18.672 21.235 21.235 16.992 13.043 7.157 5.939 2.947 5.684 10.887
Steuern vom Ertrag 5.542 5.819 5.764 6.127 9.074 8.648 6.823 7.513 11.631 11.308
Zinsabschlag - - - 5.496 7.009 6.548 6.192 5.828 6.080 6.045
Körperschaftsteuer 15.385 16.216 15.944 14.230 10.005 9.273 15.062 17.009 18.509 22.359
Umsatzsteuer 43.275 50.514 59.961 89.216 99.838 101.490 102.453 102.225 104.142 111.601
Einfuhrumsatzsteuer 35.764 41.350 41.127 21.379 20.673 18.471 18.829 20.946 23.790 25.555

Insgesamt

211.219 244.640,6 270.484 285.347 295.912 296.128 283.775 283.611 301.890 321.564

 

Einnahmen des Bundes in den Jahre 1990-1999 (in Mio. Euro)

Steuerart

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Mineralölsteuer 17.702 24.167 28.206 28.690 32.644 33.177 34.896 33.750 34.091 36.444
Tabaksteuer 8.897 10.017 9.844 9.949 10.361 10.530 10.583 10.816 11.071 11.655
Branntweinsteuer 2.162 2.888 2.835 2.625 2.500 2.473 2.600 2.384 2.263 2.233
Kaffeesteuer 986 1.100 1.086 1.107 1.161 1.118 1.143 1.147 1.075 1.106
Teesteuer 31 34 30 3 0 0 0 0 0 0
Zuckersteuer 79 91 94 6 0 0 0 0 0 0
Salzsteuer 23 27 28 2 0 0 0 0 0 0
Schaumweinsteuer 494 537 554 581 573 554 544 560 525 545
Zwischenerzeugnissteuer - - - - 15 22 27 29 35 35
Gesellschaftsteuer 385 294 110 30 28 23 0 0 0 0
Börsenumsatzsteuer 422 70 15 10 11 5 0 0 0 0
Versicherungsteuer 2.266 2.997 4.139 4.750 5.829 7.211 7.336 7.223 7.133 7.116
Stromsteuer - - - - - - - - - 1.816
Wechselsteuer 149 168 25 1 0 0 0 0 0 0
pausch. Einfuhrabgaben 3 5 5 5 5 5 4 5 5 9
Leuchtmittelsteuer 83 111 102,2 110 0 0 0 0 0 0
Ergänzungsabgabe/Solidaritätszuschlag 1 5.363 6.661 69 808 13.430 13.340 13.238 10.511 11.271
Sonstige Bundessteuern 0 0 1 0 0 0 17 9 20 6

Insgesamt

33.683 47.869 53.733 47.938 53.934 68.547 70.490 69.160 66.730 72.235

 

Einnahmen der Länder in den Jahre 1990-1999 (in Mio. Euro)

Steuerart

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Vermögensteuer 3.238 3.441 3.451 3.469 3.388 4.016 4.620 899 543 537,0
Erbschaftsteuer 1.546 1.348 1.549 1.557 1.779 1.814 2.073 2.076 2.459 3.056
Grunderwerbsteuer 2.007 2.165 2.627 3.017 3.595 3.102 3.267 4.667 5.502 6.057
Kraftfahrzeugsteuer 4.306 5.630 6.809 7.188 7.244 7.059 7.027 7.372 7.757 7.039
Rennwett- u. Lotteriesteuer 1.064 1.232 1.342 1.329 1.460 1.424 1.454 1.489 1.628 1.723
Feuerschutzsteuer 201 228 245 289 304 389 386 363 331 309
Biersteuer 723 842 831 904 918 910 879 868 850 846

Insgesamt

13.085 14.886 16.854 17.752 18.688 18.714 19.705 17.732 19.071 19.564

 

Einnahmen der Gemeinden in den Jahre 1990-1999 (in Mio. Euro)

Steuerart

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Grundsteuer A 225 280 289 303 310 314 320 329 327 328
Grundsteuer B 4.235 4.793 5.224 5.660 6.165 6.714 7.195 7.598 7.971 8.308
Gewerbesteuer 19.836 21.115 22.930 21.610 22.541 21.552 23.447 24.850 25.825 27.060
Grunderwerbsteuer 148 147 157 167 181 151 156 172 180 202
Sonstige Gemeindesteuern 426 456 498 540 558 578 590 599 604 622

Insgesamt

24.869 26.791 29.098 28.280 29.755 29.308 31.707 33.547 34.905 36.520

 

Steuerart

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Zölle 3.670 4.247 3.958 3.701 3.667 3.639 3.371 3.528 3.316 3.186

 

Summe der Steuereinnahmen

289.921

338.434

374.128

383.018

401.957

416.337

409.047

407.577

425.913

453.068

 

zu den Steuersätzen der Verbrauchssteuern zurück zur Steuer-Startseite

 

 

letzte Änderung am 08.12.2004